Nessun prodotto
I prezzi sono IVA inclusa
YUNH850EUSC
Drone Yuneec H850-RTK Hexacoptère Professionnel avec radio t-one 2 batterie valise de transport
0 Articolo Articoli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal: 13/04/2023
Drone Yuneec H850-RTK Hexacoptère Professionnel avec radio t-one 2 batterie valise de transport
Drone Yuneec H850-RTK Hexacoptère Professionnel avec radio t-one 2 batterie valise de transport
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Lester: | 5800 grammes, y compris 2 batteries de vol (sans charge utile) |
MTOW : | 8800g |
Poids maximal de la charge utile : | 3000g |
Taille diagonale : | 850mm |
Plié: | 440×365×470 millimètres |
Vitesse maximale de montée : | 3m/s |
Vitesse de descente maximale : | 2,5 m/s |
Vitesse horizontale maximale : | 20m/s |
Vitesse de vol maximale : | 72 km/h |
Max. Plafond de vol (MSL) : | 5000m |
Temps de vol maximum : | 65 minutes (sans charge utile) |
Batterie 23,1volt : | 2x Li-ion HV, 6S, 12800mAh |
Système de positionnement : | GPS, Glonass, Beidou&Galileo |
Précision de vol stationnaire (simple): | Horizon : ±0,5 m |
Verticale : ±0,5 m | |
Précision RTK(RMS): | 1cm +1ppm(H); 1,5 cm + 1 ppm (V) |
Température de fonctionnement : | -20℃-50℃ |
-4° F -122° F | |
Connecteur de charge utile : | X-connecteur |
Charges utiles compatibles : | E20TVx, E90X, E30Zx, ETx, S42x, lidar, projecteur et haut-parleur numérique |
Cardan vers le haut : | Facultatif |
Batteries et charges utiles remplaçables à chaud : | Oui |
IP : | x5 |
Système anti-collision : | Radar à ondes millimétriques (facultatif) |
Télécommande: | Ton |
Ports de connectivité et alimentation H850 : | GMAC 1000Mb, USB-C, USB-3 5Gbps, Aux 3.5 mm, Micro-SD, 2x Power 5v+GND, 2x PWM,2x GPIO, 5v,12v&19,8-26,4v, pour les appareils externes avec des exigences de puissance élevées. |
Fréquence de fonctionnement: | 2,4000-2,4835 GHz et 5,725-5,850 GHz |
Pilote automatique: | Basé sur PX4 |
Dispositif d'identification à distance de drone (UE): | LTE+Bluetooth, incl. app et U-space ready (module optionnel) |
No customer comments for the moment.